+7 (495) 161 50 72
  • Концепция
  • Локация
  • Олимп арена
  • Архитектура и лобби
  • Условия покупки
  • Новости и акции
  • Контакты
  • Резиденции
  • По параметрам
  • На генплане
  • Ком. помещения
  • По параметрам
  • На генплане
  • Паркинг
  • По параметрам
  • На генплане
  • Келлеры
  • По параметрам
  • На генплане

Коммерция

РезиденцииКоммерцияПаркингКеллеры
Общая площадь
От
До
Стоимость
От
До
Корпус
					ID: 58997
					Цена: 25470300
					Площадь: 42.8
					Комнат: 0
				
					ID: 3286
					Цена: 26164000
					Площадь: 42
					Комнат: 0
				
					ID: 3285
					Цена: 30225500
					Площадь: 49
					Комнат: 0
				
					ID: 3288
					Цена: 33104700
					Площадь: 54.3
					Комнат: 0
				
					ID: 3287
					Цена: 53350000
					Площадь: 106
					Комнат: 0
				
					ID: 2397
					Цена: 62798620
					Площадь: 150.2
					Комнат: 0
				
					ID: 3283
					Цена: 63120000
					Площадь: 131.5
					Комнат: 0
				
					ID: 2398
					Цена: 65617400
					Площадь: 158
					Комнат: 0
				
					ID: 565
					Цена: 75594350
					Площадь: 123.5
					Комнат: 0
				
					ID: 865
					Цена: 76208520
					Площадь: 107.7
					Комнат: 0
				
					ID: 3284
					Цена: 77027000
					Площадь: 167
					Комнат: 0
				
					ID: 3250
					Цена: 243031310
					Площадь: 386.49
					Комнат: 0